| 建设工业污水处理厂项目的最高限价公示 | |||||||||||
| 项目编号: | 3209031804130201 | 项目名称: | 建设工业污水处理厂项目 | ||||||||
| 标段编号: | 3209031804130201-BD-001 | 标段名称: | 盐城高新区工业污水处理厂项目场地清表及沟塘回填工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏明润项目管理咨询有限公司 | 建设单位: | 盐城高新区投资集团有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 119.97 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||
| 建设工业污水处理厂项目的最高限价公示 | |||||||||||
| 项目编号: | 3209031804130201 | 项目名称: | 建设工业污水处理厂项目 | ||||||||
| 标段编号: | 3209031804130201-BD-001 | 标段名称: | 盐城高新区工业污水处理厂项目场地清表及沟塘回填工程 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏明润项目管理咨询有限公司 | 建设单位: | 盐城高新区投资集团有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 119.97 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||