预中标公示
项目编号:威招审(QT201813002)号项目名称:经区污水处理厂5万吨续建工程设备采购、安装及相关工程 重新招标 重新招标招标单位:威海水务投资有限责任公司招标代理单位:山东裕达建设工程咨询有限公司
评委评分汇总表 评委评分汇总表
单位名称 | 最终得分/排名 | 技术标总得分/评审结果 | 商务标总得分/排名 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
毅康科技股份有限公司 | 90.09 | 13.67 | 76.42 | 13.6 | 13.8 | 14.1 | 13.6 |
烟台运鹏市政工程有限公司 | 80.95 | 11.5 | 69.45 | 12 | 11.8 | 11.7 | 11 |
山东荣康环境工程有限公司 | 83.21 | 11.8 | 71.41 | 11.6 | 11.5 | 12.3 | 12.9 |
烟台市政建设集团有限公司 | 79.30 | 12.77 | 66.53 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 12.1 |
山东翱特实业有限公司 | 82.38 | 11.77 | 70.61 | 11 | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
烟台开发区永昕市政工程有限公司 | 79.65 | 12.53 | 67.12 | 12 | 13.2 | 13 | 12.6 |
否决投标情况汇总表 否决投标情况汇总表
无 |
中标候选人名单 中标候选人名单
中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
毅康科技股份有限公司 | 张来君 | 4968.023493 | 639.92 | 0.00 | 中标 |
项目班子成员 项目班子成员
姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
张来君 | 项目经理 | 鲁 137121302643 | 市政公用工程 注册建造师 一级 | |
郝进伟 | 技术负责人 | 2017003600043 | 市政给排水 | |
吴君磊 | 施工员 | 370108373 | 市政 | |
张涛 | 质检员 | 370108375 | 市政 | |
宋晓琳 | 安全员 | 鲁建安C3(2017)0680066 | 市政 | |
李斌 | 机械员 | 370105336 | 市政 | |
于燕清 | 预算员 | 370406633 | 市政 |
2018年5月2日