常熟市农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | E3205810149000014 | 项目名称: | 常熟市农村生活污水治理工程 | ||||||||
标段编号: | E3205810149000014162001 | 标段名称: | 常熟市农村生活污水治理工程—2018年海虞镇周行香桥村、里泾村村庄污水治理工程(第一批) | ||||||||
代理机构名称: | 江苏中博工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常熟市水务投资发展有限公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 2749.90 | ||||||||||
最高限价文件一览
|
常熟市农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||
项目编号: | E3205810149000014 | 项目名称: | 常熟市农村生活污水治理工程 | ||||||||
标段编号: | E3205810149000014162001 | 标段名称: | 常熟市农村生活污水治理工程—2018年海虞镇周行香桥村、里泾村村庄污水治理工程(第一批) | ||||||||
代理机构名称: | 江苏中博工程造价咨询有限公司 | 建设单位: | 常熟市水务投资发展有限公司 | ||||||||
最高限价(万元): | 2749.90 | ||||||||||
最高限价文件一览
|