2016年农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | WJ20160029 | 项目名称: | 2016年农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号: | WJ201600291803 | 标段名称: | 2017年盛泽镇农村生活污水治理工程(郎中村、坝里村、圣塘村) | ||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 吴江市建设工程技术咨询中心有限公司 | 建设单位: | 吴江市盛泽城区投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1316.95 | ||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|
2016年农村生活污水治理工程的最高限价公示 | |||||||||||||||||||||||||||
项目编号: | WJ20160029 | 项目名称: | 2016年农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||
标段编号: | WJ201600291803 | 标段名称: | 2017年盛泽镇农村生活污水治理工程(郎中村、坝里村、圣塘村) | ||||||||||||||||||||||||
代理机构名称: | 吴江市建设工程技术咨询中心有限公司 | 建设单位: | 吴江市盛泽城区投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
最高限价(万元): | 1316.95 | ||||||||||||||||||||||||||
最高限价文件一览
|