科技园污水处理厂一期提标档升级中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||
项目及标段名称 | 科技园污水处理厂一期提标档升级施工 | |||||||||||||||||||||||
项目业主 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-62683140 | |||||||||||||||||||||
招标人 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 招标人联系电话 | 028-62683140 | |||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 福建省建融工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-87014511 | |||||||||||||||||||||
开标地点 | 成都市温江区公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2018/4/8 10:00:00 | |||||||||||||||||||||
公示期 | 2018-4-11 至 2018-4-13 | 投标最高限价(元) | 35001581.60元 | |||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 32485611.22 | 31808121.55 | 97.78 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 四川省南成建筑工程有限公司 | 32107489.08 | 31617639.98 | 93.35 | ||||||||||||||||||||
第三名 | 华诚兴业国际建工有限公司 | 32191682.72 | 31650481.64 | 92.88 | ||||||||||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员(中国水利水电第七工程局有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 王东旭 | 二级建造师 | 01237241 | 工程系列 | 助理工程师 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 郑光明 | 职称证 | DJ2014012012021 | 工程系列 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川省南成建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 张志祥 | 建造师 | 00909076 | 水利水电 | 工程师 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 许定民 | 职称证 | 011010002364 | 建筑工程 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员(华诚兴业国际建工有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||||||||||
项目负责人 | 高明军 | 建造师 | 00321386 | 建筑工程 | 工程师 | |||||||||||||||||||
技术负责人 | 夏可斌 | 职称证 | 川高018579 | 市政 | 高级工程师 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人类似业绩(中国水利水电第七工程局有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 汉州路北段等8 个项目融资建设 | 2015-8-1 | 2017-8-28 | 1、兴隆83 路项目:起于环湖路,止于深圳路北侧,全长约500 米。2、兴隆106 路(Ⅲ段)项目:全长约1 公里。3、兴隆35 路项目:路起于宁波路(二期),止于环湖路,全长约1.7公里。4、双简路等项目-正公路以北区域排水工程:起于正兴立交,止于肖家沟锦江入口。5、汉州路(原江苏路)北段项目:起于武汉路、止于宁波路,全长约1.6 公里。6、厦门路(原青岛路)北段(原秦皇寺23 路)项目:起于宁波路,止于武汉路,全长约1.8 公里,配套七里沟河道整治长约1.3 公里。7、厦门路西段(大安南路延线-益州大道)项目:起于大安南路,止于益州大道,全长约1.1公里。8、厦门路(原青岛路)西段(益州大道-湖北路)项目,起于益州大道,止于湖北路,全长约1.1 公里。 | 1040092123 | 高峰(2015 年8 月至2016 年3 月)夏维学(2016年3 月至完工) | ||||||||||||||||||
郫县国有资产投资经营公司 | 蜀源大道改造工程(金牛至犀浦段)(建设-租赁-移交) | 2016-4-29 | 2017-8-21 | 蜀源大道改造工程系沙西线延展。本合同主要施工1.5km 道路工程,跨线桥一座,主线桥梁系钢箱梁结构,顶升技术。其他附属工程由绿化、照明、电力排管和雨污水排管工程等。 | 115694676 | 彭志海(2016年4 月至2016年5 月)谢伟(2016 年5 月至完工) | ||||||||||||||||||
成都天府新区投资集团有限公司 | 锦江生态带整治项目(一期)融资建设 | 2015-5-8 | 2016-8-12 | 中国水利水电第七工程局有限公司作为项目融资建设人承担了天府新区锦江生态综合整治项目(一期)的建设资金筹措和施工总承包管理任务。本项目位于天府新区成都片区,北起华牧路,南至铁路货运外绕线,全长10.8km,由河道堤防工程、截污工程、水闸工程(含构筑物基础)、滨江路道路及附属工程、景观示范段工程等项目组成。本项目工程建设费用21.91 亿元。 | 2519650000 | 何福江 | ||||||||||||||||||
第一中标候选人项目负责人类似业绩(中国水利水电第七工程局有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第二中标候选人类似业绩(四川省南成建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
重庆市华盛工程建设有限责任公司 | 酉阳县小河镇等17 个乡镇污水处理厂配套管网建设项目(一期)一标段 | 2017-4-15 | 2018-1-16 | 总长75476 米 | 99701989.62 | 夏琼 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川省南成建筑工程有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
第三中标候选人类似业绩(华诚兴业国际建工有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |||||||||||||||||
成都市金牛区建设交通和水务局 | 成都市金牛区黄忠、茶店子等六个片区47 条道路路面黑化工程施工3标段 | 2015-11-20 | 2016-3-5 | 对西安路片区、营门口片区、抚琴片区19 条道路进行维护整治,道路全长约6604 米,整治面积约78656 平方米。主要建设内容包括道路整治、桥梁整治、部分人行道铺装、绿化树池整治、交安工程及架空线下地等。 | 36132286 | 杨玲 | ||||||||||||||||||
成都高投建设开发有限公司 | 高新区西部园区南岸片区道排工程第一批打捆项目施工(一标段) | 2016-3-5 | 2016-10-17 | 道路全长:1955.34米,内容包括排水工程、道路工程、桥涵工程、电力浅沟工程、照明工程、交通工程、绿化工程 | 45940018 | 汪洋 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人项目负责人类似业绩(华诚兴业国际建工有限公司) | ||||||||||||||||||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |||||||||||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||||||||||||||||||
投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) |
经评审的投标价(元) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) |
综合评标得分 或 备 注 |
|||||||||||||||||||||
四川星远建筑工程有限公司 | 32607721.58 | 30608430.42 | ||||||||||||||||||||||
四川长生建筑工程有限公司 | 贵单位投标文件提供的《成都市建设领域从业人员信用记录(评价)网络登记表》无全市统一编码,且没有盖章,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.1条的要求,资格评审不通过。 | 贵单位投标文件提供的《成都市建设领域从业人员信用记录(评价)网络登记表》无全市统一编码,且没有盖章,不满足招标文件投标人须知前附表1.4.1条的要求,资格评审不通过。 | ||||||||||||||||||||||
其他需说明事项 | ||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单 |
|
|||||||||||||||||||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市温江区发展和改革局 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
行业主管部门 | 温江区建设局 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||||||||||||||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: | |||||||||||||||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。 2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。 3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。 4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。 5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。 6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。 7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。 8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。 9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。 10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。 11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 |