一、项目介绍
焊接材料
二、报价须知
按技术要求报价
三、基本信息
采购方案名称 | 营口热电公司焊丝、保温 | 采购单位 | 华能营口热电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | X4640170020000000 | 工程项目名称 | #2机组C+修 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2017-08-31 16:00:00 | 报价截止时间 | 2017-09-04 20:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2017-08-31 17:00:00 至 2017-09-04 19:00:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101446509 | 其他保温材料\复合硅酸镁涂料\25KG\硅酸盐 | 01029901 | 其他保温材料 | 30.000 | BAR | 桶 | 2017-05-28 | 2017-05-28 | 华能营口热电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100411328 | 合金钢焊丝\TIG-R30\2.4\1000 | 02040202 | 合金钢焊丝 | 20.000 | KG | 千克 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 华能营口热电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 100106486 | 合金钢焊丝\TIG-R31\2.5\1000 | 02040202 | 合金钢焊丝 | 20.000 | KG | 千克 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 华能营口热电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 100012418 | 耐热钢焊条\R307\3.2 | 02040104 | 耐热钢焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 华能营口热电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 100012420 | 耐热钢焊条\R317\3.2 | 02040104 | 耐热钢焊条 | 20.000 | KG | 千克 | 2017-08-17 | 2017-08-17 | 华能营口热电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 刘晓峰 | 询价单位 | 华能营口热电有限责任公司 |
联系电话 | 传真 | ||
邮编 | 13470412800@163.com | ||
手机 | 13470412800 | 联系地址 |