预中标公示
项目编号:威招审(SG201816004)号项目名称:威海市文登区生活垃圾焚烧发电项目施工招标 重新招标招标单位:威海环文再生能源有限公司招标代理单位:上海国际招标有限公司
评委评分汇总表 评委评分汇总表
| 单位名称 | 总分 | 商务标 | 技术标 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 |
| 中国电建集团重庆工程有限公司 | 75.77 | 64.67 | 11.1 | 9.7 | 13.05 | 11.7 | 11.9 |
| 中电建宁夏工程有限公司 | 88.83 | 75.22 | 13.61 | 13.9 | 13.22 | 13.7 | 13.9 |
| 中国电建集团河南工程有限公司 | 77.51 | 66.33 | 11.18 | 9.8 | 13.26 | 11.75 | 12 |
| 中国电建集团河北工程有限公司 | 77.05 | 66.02 | 11.03 | 10.1 | 12.93 | 11.3 | 11.7 |
| 中国电建集团核电工程有限公司 | 72.69 | 61.82 | 10.87 | 9.6 | 13.61 | 11.5 | 11.5 |
| 中国电建集团江西省电力建设有限公司 | 75.29 | 64.39 | 10.9 | 9.6 | 12.87 | 11.8 | 11.3 |
| 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 72.99 | 60.82 | 12.17 | 13.1 | 14.49 | 11.6 | 11.8 |
| 山东省工业设备安装有限公司 | 77.38 | 65.25 | 12.13 | 13.1 | 14.07 | 11.8 | 11.5 |
否决投标情况汇总表 否决投标情况汇总表
| 无 |
中标候选人名单 中标候选人名单
| 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(万元) | 其中暂估价(万元) | 其中暂列金额(万元) | 评标结果 |
| 中电建宁夏工程有限公司 | 郭建新 | 14782.048741 | 180.00 | 1010.00 | 中标 |
| 中国电建集团河南工程有限公司 | 李锐 | 15312.682500 | 180.00 | 1010.00 | 未中标 |
| 山东省工业设备安装有限公司 | 杨光辉 | 14998.723442 | 180.00 | 1010.00 | 未中标 |
项目班子成员 项目班子成员
| 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 |
| 郭建新 | 项目经理 | 宁164101100134 | 机电工程 | |
| 韩道永 | 项目经理 | 宁164051000052 | 建筑工程 | |
| 李全福 | 技术负责人 | GW13200801210052 | 电力工程技术 | |
| 田野 | 施工员 | 29201500101974 | 电力 | |
| 刘敏 | 质检员 | 29201500300407 | 电力 | |
| 何亦然 | 材料员 | 29201500400354 | 电力 | |
| 魏学斌 | 安全员 | 宁建安C(2005)0004019 | 电力 | |
| 董卫军 | 安全员 | 宁建安C(2005)0004023 | 电力 | |
| 刘小强 | 全国造价员 | DL08T2550059 | 建筑 | |
| 汪智 | 全国造价员 | DL06D5220021 | 电气 | |
| 李苗苗 | 资料员 | 20148731 | 电力 | |
| 伍燕红 | 资料员 | 29201500501024 | 电力 |
2018年3月26日




