| 常熟市农村生活污水治理工程的中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | E3205810149000014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目名称: | 常熟市农村生活污水治理工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段编号: | E3205810149000014111001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段名称: | 常熟市农村生活污水治理工程—2017年辛庄镇污水收集管道完善工程(第一批)—沈张线污水主管网工程(标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 常熟市水务投资发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目类型: | 市政工程施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发包类型: | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位名称: | 常熟市第二市政路桥建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目经理姓名: | 周欢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑面积(平方米): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标价(万元): | 929.068444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标工期(天): | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标时间: | 2018年3月7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员: | 杨凯,朱理强,陈志刚,花永红,邵东良 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人定标原因及依据: | 1.低于期望报价的有效报价投标人家数大于 3 家,汇总各低于期望报价投标人投标报价的得分、报价合理性的得分、投标人不良行为的扣分、投标人拟派建造师业绩分(以常住建【2017】172号文为准),按总得分由高到低进行排名(如出现并列名次的按一个名次计,后续名次不空缺),推荐第一名为第一中标候选人,第二名为第二中标候选人,第三名为第三中标候选人,以此类推。取前三名,由招标人在其中随机抽签确定中标人。2.本工程入围方法为低价排序法;期望报价中A1的系数为0.91,评标基准价计算方法为以有效投标文件的次低评标价为评标基准价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工程地点: | 常熟市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专业内容: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




