| 招标工程项目基本信息 | |||||
| 建设单位 | 彭泽国有资产建设投资有限公司 | ||||
| 工程名称 | 彭泽县彭湖湾工业园区污水处理厂及管网配套工程基础设施建设项目 | ||||
| 工程地址 | |||||
| 建筑面积 | 28828.24 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
| 招标范围 | 施工图纸范围及要约价清单内的全部内容 | ||||
| 招标控制价 | 67396029.32元 | 开标时间 | 2018年02月28日 | ||
| 中标候选人排序及相关内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)一级 | ||||
| 投标报价 | 57286622.80 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 付小雷 | 注册编号 | 赣136141407516 | ||
| 建造师等级 | 市政一级 | 注册专业 | 市政 | ||
| 第二中标排序单位名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | ||||
| 投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)一级 | ||||
| 投标报价 | 57286622.80元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 黄道光 | 注册编号 | 浙133061227679 | ||
| 建造师等级 | 市政一级 | 注册专业 | 市政 | ||
| 第三中标排序单位名称 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | ||||
| 投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||
| 投标报价 | 57286622.80元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
| 建造师姓名 | 郑鲤成 | 注册编号 | 闽135101105364 | ||
| 建造师等级 | 市政一级 | 注册专业 | 市政 | ||
| 本工程项目资格审查情况 | |||||
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
| 递交资格审查文件单位的数量 | 38 | ||||
| 通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 23 | ||
| 中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | ||||
| 申报的业绩 | / | ||||
| 中标价中的暂定费用 | |||||
| 暂定金额费用小计 | 0元 | ||||
| 暂估价材料费用小计 | 0元 | ||||
| 其他暂定费用小计 | 0元 | ||||
| 暂定金额和暂估价费用合计 | 0元 | ||||
| 投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
| 第一中标排序单位名称 | 中佳环境建设集团股份有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第二中标排序单位名称 | 江西建工第二建筑有限责任公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 第三中标排序单位名称 | 福建省泉州市第一建设有限公司 | ||||
| 承诺内容 | / | ||||
| 原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
| 单位名称 | |||||
| 废标原因 | |||||
| 认定的依据 | |||||
|
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |




