|
盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程的最高限价公示 |
|||||||||||
| 项目编号: | 3209041802020201 | 项目名称: | 盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程 | ||||||||
| 标段编号: | 3209041802020201-BD-001 | 标段名称: | 盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程施工总承包 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 建设单位: | 江苏东方水务有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 16611.25 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||
|
盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程的最高限价公示 |
|||||||||||
| 项目编号: | 3209041802020201 | 项目名称: | 盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程 | ||||||||
| 标段编号: | 3209041802020201-BD-001 | 标段名称: | 盐城经济技术开发区污水处理厂6万吨/天扩能工程施工总承包 | ||||||||
| 代理机构名称: | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 建设单位: | 江苏东方水务有限公司 | ||||||||
| 最高限价(万元): | 16611.25 | ||||||||||
|
最高限价文件一览
|
|||||||||||