招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 九江富和建设投资有限公司 | ||||
工程名称 | 出口加工区污水处理厂提标工程 | ||||
工程地址 | 出口加工区污水处理厂 | ||||
建筑面积 | 191.6 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
招标范围 | 主要包括新建提升泵站、净水站、调节水池;新增工艺设备及管道、配电设备、自控设备及电缆等工程的施工图纸及工程量清单的全部内容。 | ||||
招标控制价 | 4644482.97元 | 开标时间 | 2018年01月18日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 4343860.18 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 周浩 | 注册编号 | 赣236131318943 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西远通建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)一级 | ||||
投标报价 | 4343860.18元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 湛琦 | 注册编号 | 赣236141543413 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西聚财建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 4343860.18元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 李凤 | 注册编号 | 赣236141426437 | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 8 | ||||
通过资审的家数 | 8 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 定南县岭北镇污水处理厂提升改造工程 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西远通建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 鄱阳县污水处理厂二期工程 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西聚财建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 城西污水处理厂污水管网配套工程(物流园区一期污水主干管及污水提升泵站)工程 | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 2332000元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 2332000元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 南昌筑博建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 如我公司中标,保证工程按时、按质完成,保证参与该工程投标的项目经理及八大员在工程完工前不更换并忠实履行合同。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西远通建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 本公司郑重承诺坚持诚实信用的原则,提供的全部资料完全真实、有效。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西聚财建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 我公司将忠实履行合同,保证工程质量,施工安全,保证按时交付使用。 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。
2、在填写“投标文件被判定为无效投标的投标人名称、无效投标原因及其依据”内容时,填写栏目按被无效投标单位的数量自行添加。 3、当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为无效投标,须重新进行中标候选人第二次公示(或者中标候选人第三次公示),此时应当需填写“原中标候选人无效投标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”、“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |