招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 崇义县长龙镇人民政府 | ||||
工程名称 | 崇义县长龙镇农村生活污水处理工程 | ||||
工程地址 | 崇义县长龙镇 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 砌体/0层 | ||
招标范围 | 工程量清单及施工图纸所涵盖内容 | ||||
招标控制价 | 1894754.04元 | 开标时间 | 2018年08月30日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西永泰建筑工程有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||||
投标报价 | 1781051.10 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 方慧 | 注册编号 | 赣236141435573; | ||
建造师等级 | 二级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 注册编号 | ||||
建造师等级 | 注册专业 | ||||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西永泰建筑工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
申报的业绩 | |||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西永泰建筑工程有限公司 | ||||
承诺内容 | / | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
第三中标排序单位名称 | |||||
承诺内容 | |||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |