招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 婺源县清华镇人民政府 | ||||
工程名称 | 婺源县清华镇生活污水处理厂工程 | ||||
工程地址 | 婺源县清华镇 | ||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 框架/0层 | ||
招标范围 | 要约价清单及施工图纸范围内工程 | ||||
招标控制价 | 2506530.93元 | 开标时间 | 2018年08月15日 | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西众诚建设有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程三级 | ||||
投标报价 | 2381202.07 元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 李纪升 | 注册编号 | 赣236161653006; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第二中标排序单位名称 | 江西广亿建设工程有限公司 | ||||
投标资质 | 市政公用工程(2015新标准)二级 | ||||
投标报价 | 2381202.07元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 徐来兴 | 注册编号 | 赣236141544332; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
第三中标排序单位名称 | 江西天亿建设有限公司 | ||||
投标资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | ||||
投标报价 | 2381202.07元 | 综合评估法总得分 | 分 | ||
建造师姓名 | 胡木水 | 注册编号 | 赣236131320065; | ||
建造师等级 | 贰级 | 注册专业 | 市政公用工程 | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 188 | ||||
通过资审的家数 | 15 | 未通过资审的家数 | 173 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西众诚建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | 无 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西广亿建设工程有限公司 | ||||
申报的业绩 | 无 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西天亿建设有限公司 | ||||
申报的业绩 | 无 | ||||
中标价中的暂定费用 | |||||
暂定金额费用小计 | 元 | ||||
暂估价材料费用小计 | 元 | ||||
其他暂定费用小计 | 元 | ||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 元 | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西众诚建设有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件一切要求。技术负责人:邵少兵; 施工员:卢清;安全员:杨宇;质量员:周鹏;材料员:兰海艳;机械员:江洪;标准员:杨广付;劳务员:吴秋明;资料员:王晓霞。 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西广亿建设工程有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件一切要求。技术负责人:俞华恭;施工员:李科发;安全员:唐建洪;质量员:肖国梁;材料员:刘伟琴;机械员:徐文强;标准员:徐倩;劳务员:周志雄;资料员: 周伟英。 | ||||
第三中标排序单位名称 | 江西天亿建设有限公司 | ||||
承诺内容 | 响应招标文件一切要求。技术负责人:谢训华;施工员:夏梦乐;安全员:罗嗣永;质量员:顾豪;材料员:汤琳;机械员:徐小珍;标准员:方绘宏;劳务员:俞锋敏;资料员: 刘晓芳。 | ||||
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定的依据 |
注:1、若招标项目为构筑物或市政工程,招标工程项目基本信息中的“建筑面积”和“结构/层数”则修改为:“构筑物容积”和“结构/高度”或者修改为“规模”和“用途”。 |