根据招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,如皋市长江镇污水处理厂零星维修工程 项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将评标委员会推荐的中标候选人公示如下: | ||||||||
一、中标候选人情况 | ||||||||
排名 内容 |
第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||
单位名称 | 南通市建华交通建设工程有限公司 | 江苏苏商建设集团有限公司 | 江苏通平建设工程有限公司 | |||||
投标价(%) | 投标总价 | 15.39 | 15.55 | 15.55 | ||||
其 中 |
暂估价 | / | / | / | ||||
暂列金 | / | / | / | |||||
项目负责人 | 尤志宇 | 崔进 | 倪树春 | |||||
投标文件中 提供的企业业绩 |
/ | / | / | |||||
投标文件中提供的 项目负责人业绩 |
/ | / | / | |||||
二、资格审查不合格名单及原因 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 不合格原因 | ||||||
1 | / | / | ||||||
三、无效投标(废标)情况 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评判依据 | ||||||
1 | / | / | ||||||
四、投标报价修正情况 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | |||||
1 | / | / | / | |||||
五、技术标评审情况 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | / | / | / | / | / | / | ||
六、各投标人最终总得分情况 | ||||||||
序号 | 单位名称 | 技术标 得分 |
经济标 得分 |
最终汇总得分 | ||||
1 | 江北建设有限公司 | / | 93.24 | 93.24 | ||||
2 | 江苏广泽建设有限公司 | / | 96.16 | 96.16 | ||||
3 | 江苏荣华建设工程有限公司 | / | 96.59 | 96.59 | ||||
4 | 江苏远景建设工程有限公司 | / | 95.45 | 95.45 | ||||
5 | 江苏苏商建设集团有限公司 | / | 98.79 | 98.79 | ||||
6 | 南通市建华交通建设工程有限公司 | / | 99.42 | 99.42 | ||||
7 | 南通顺嘉市政工程有限公司 | / | 98.09 | 98.09 | ||||
8 | 江苏通平建设工程有限公司 | / | 98.79 | 98.79 | ||||
9 | 如皋市新潆水利市政工程有限公司 | / | 91.04 | 91.04 | ||||
10 | 南通国力建设工程有限公司 | / | 95.98 | 95.98 | ||||
七、拟确定中标人: | ||||||||
本中标候选人公示期自2018年7月9日至2018年7月11日。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。公示期满无异议的,招标人将确定中标人并签发中标通知书。 | ||||||||
招标人:如皋市富港工程建设有限公司 日 期:2018 年7月9日 |